| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Jaguar XKR Coupe | AED 33,750 |
| Jaguar XKR Convertible | AED 35,625 |
| Jaguar XKR XKR-S Coupe | AED 296,000 |
| Jaguar XKR XKR-S Convertible | AED 308,000 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Jaguar E Type V12 Roadster | AED 187,500 |
| Jaguar E Type V12 Coupe | AED 202,500 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Jaguar XE Base 2.0 | AED 187,900 |
| Jaguar XE 2.0T R-Sport (200 PS) | AED 187,900 |
| Jaguar XE 2.0T Pure (200 PS) | AED 187,900 |
| Jaguar XE 2.0T Pure (250 PS) | AED 213,200 |
| Jaguar XE 2.0T R-Dynamic (250 PS) | AED 213,200 |
| Jaguar XE 2.0T SE (250 PS) | AED 213,200 |
| Jaguar XE 300 Sports | AED 213,200 |
| Jaguar XE 2.0T Portfolio (200 PS) | AED 213,200 |
| Jaguar XE 2.0T Prestige (250 PS) | AED 213,200 |
| Jaguar XE 2.0T Portfolio (250 PS) | AED 221,300 |
| Jaguar XE 2.0T R-Sport (250 PS) | AED 224,805 |
| Jaguar XE 2.0T Prestige (200 PS) | AED 249,000 |
| Jaguar XE 2.0T Portfolio (300 PS) | AED 256,250 |
| Jaguar XE S 3.0L (380 PS) | AED 259,800 |
| Jaguar XE 2.0T Limited Edition | AED 262,280 |
| Jaguar XE 2.0T Pure (300 PS) | AED 267,000 |
| Jaguar XE 2.0T R-Dynamic (300 PS) | AED 267,000 |
| Jaguar XE 2.0T R-Sport (300 PS) | AED 267,000 |
| Jaguar XE 2.0T Prestige (300 PS) | AED 267,000 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Jaguar E Pace 2.0T First Edition | AED 197,600 |
| Jaguar E Pace 2.0T R-Dynamic S | AED 197,600 |
| Jaguar E Pace 2.0T Base | AED 198,030 |
| Jaguar E Pace 2.0T SE (200 PS) | AED 204,960 |
| Jaguar E Pace 2.0T S (200 PS) | AED 207,795 |
| Jaguar E Pace 2.0T SE (250 PS) | AED 214,400 |
| Jaguar E Pace 2.0T S (250 PS) | AED 223,440 |
| Jaguar E Pace 2.0T S Plus | AED 223,755 |
| Jaguar E Pace 2.0T Standard | AED 240,200 |
| Jaguar E Pace 2.0T R Dynamic SE | AED 240,250 |
| Jaguar E Pace 2.0T HSE | AED 245,070 |
| Jaguar E Pace 2.0T R-Dynamic (250 PS) | AED 245,070 |
| Jaguar E Pace 2.0T R-Dynamic HSE (250 PS) | AED 267,015 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Jaguar XF 2.0 i4Turbo Premium Luxury | AED 213,200 |
| Jaguar XF 2.0T Prestige (300 PS) | AED 270,002 |
| Jaguar XF 2.0T Portfolio (250 PS) | AED 271,740 |
| Jaguar XF 2.0T Pure (250 PS) | AED 271,740 |
| Jaguar XF 2.0T R-Sport (250 PS) | AED 271,740 |
| Jaguar XF 2.0T R-Sport (250 PS) Sportbrake | AED 271,740 |
| Jaguar XF 2.0 i4Turbo Luxury | AED 282,450 |
| Jaguar XF 2.0T Limited Edition | AED 282,450 |
| Jaguar XF 2.0T Portfolio (300 PS) | AED 282,450 |
| Jaguar XF 2.0T Prestige (250 PS) | AED 282,450 |
| Jaguar XF 2.0T Prestige (250 PS) Sportbrake | AED 282,450 |
| Jaguar XF 2.0T R-Dynamic SE | AED 284,600 |
| Jaguar XF 2.0T R-Sport (300 PS) | AED 284,600 |
| Jaguar XF 3.0 V6 SC Premium Luxury | AED 300,000 |
| Jaguar XF 3.0 V6 SC Premium Luxury Sport Pack | AED 335,000 |
| Jaguar XF 3.0 V6 SC Luxury | AED 350,000 |
| Jaguar XF R | AED 360,000 |
| Jaguar XF 3.0L V6 (380 PS) Sportbrake | AED 372,000 |
| Jaguar XF 3.0L SC S (380 PS) | AED 400,000 |
| Jaguar XF 2.0T R-Dynamic HSE (250 PS) | AED 2,756,530 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Jaguar F Type Base | AED 248,000 |
| Jaguar F Type S | AED 276,000 |
| Jaguar F Type R-Dynamic (P300 RWD) | AED 297,570 |
| Jaguar F Type R | AED 360,000 |
| Jaguar F Type SVR | AED 435,000 |
| Jaguar F Type 75 (P450 RWD) | AED 458,155 |
| Jaguar F Type R 75 (P575 AWD) | AED 637,980 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Jaguar I Pace EV400 SE | AED 0 |
| Jaguar I Pace EV400 S | AED 0 |
| Jaguar I Pace EV400 HSE | AED 0 |
Subscribe to our push notifications for the latest news & updates