| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely Monjaro GF+ 4WD | AED 0 |
| Geely Monjaro Smart | AED 81,498 |
| Geely Monjaro Premium | AED 91,968 |
| Geely Monjaro GK 4WD | AED 116,000 |
| Geely Monjaro GF 4WD | AED 134,000 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely GC2 1.0MT | AED 20,298 |
| Geely GC2 1.3MT | AED 22,338 |
| Geely GC2 1.3AT | AED 24,378 |
| Geely GC2 1.5AT | AED 26,928 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely GC6 Base | AED 23,358 |
| Geely GC6 Comfort | AED 25,398 |
| Geely GC6 Standard | AED 27,438 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely GX2 1.3L 5MT | AED 23,358 |
| Geely GX2 1.5L 5MT | AED 25,398 |
| Geely GX2 1.5L 4AT | AED 27,948 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely EC7 1.5 MT | AED 32,538 |
| Geely EC7 1.8 MT | AED 34,578 |
| Geely EC7 1.5L MT | AED 34,578 |
| Geely EC7 1.3T MT | AED 35,088 |
| Geely EC7 1.8L MT | AED 35,598 |
| Geely EC7 1.8 CVT | AED 36,618 |
| Geely EC7 1.3T CVT | AED 37,638 |
| Geely EC7 GS | AED 37,638 |
| Geely EC7 1.8L CVT | AED 38,148 |
| Geely EC7 1.5L CVT | AED 39,168 |
| Geely EC7 GF | AED 41,718 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely Emgrand 1.5 MT | AED 32,538 |
| Geely Emgrand 1.5L MT | AED 34,578 |
| Geely Emgrand 1.8 MT | AED 34,578 |
| Geely Emgrand 1.3T MT | AED 35,088 |
| Geely Emgrand 1.8L MT | AED 35,598 |
| Geely Emgrand 1.8 CVT | AED 36,618 |
| Geely Emgrand 1.3T CVT | AED 37,638 |
| Geely Emgrand 1.8L CVT | AED 38,148 |
| Geely Emgrand 1.5L CVT | AED 39,168 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely Binray 1.0T 6MT | AED 40,188 |
| Geely Binray 1.4T 6MT | AED 43,758 |
| Geely Binray 1.0T 6DCT | AED 45,288 |
| Geely Binray 1.4T CVT | AED 48,858 |
| Geely Binray 1.5T 7DCT | AED 53,958 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely Emgrand 8 2.0L MT GS | AED 45,798 |
| Geely Emgrand 8 2.4L AT GL | AED 53,958 |
| Geely Emgrand 8 2.4L AT GT | AED 59,058 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely X7 Sport Advance | AED 0 |
| Geely X7 Sport Elegance | AED 0 |
| Geely X7 Sport Flagship | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely Starray Standard | AED 53,958 |
| Geely Starray Comfort | AED 59,058 |
| Geely Starray Premium | AED 64,158 |
| Geely Starray Luxury | AED 69,258 |
| Geely Starray GL | AED 74,358 |
| Geely Starray GK | AED 79,458 |
| Geely Starray GF | AED 84,558 |
| Geely Starray GF+ | AED 89,658 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely Okavango Comfort | AED 0 |
| Geely Okavango Urban | AED 0 |
| Geely Okavango Urban Plus | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely Geometry C 400km Range | AED 67,728 |
| Geely Geometry C 550km Range | AED 74,358 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely Tugella GL 2WD | AED 71,298 |
| Geely Tugella GF 2WD | AED 76,398 |
| Geely Tugella GF+ 4WD | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely GS Sport 1.8L Standard | AED 0 |
| Geely GS Sport 1.8L Classic | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely Azkarra Premium | AED 77,928 |
| Geely Azkarra Luxury | AED 83,028 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely Coolray GF+ | AED 81,500 |
| Geely Coolray GF | AED 81,500 |
| Geely Coolray GL | AED 81,500 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely Cityray GC | AED 86,500 |
| Geely Cityray GK | AED 91,500 |
| Geely Cityray GF | AED 97,900 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Geely EX5 Pro | AED 99,900 |
| Geely EX5 Max+ | AED 120,000 |
Subscribe to our push notifications for the latest news & updates