| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| BYD e2 Comfort | AED 52,000 |
| BYD e2 Luxury | AED 58,000 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| BYD Dolphin EV Active | AED 89,900 |
| BYD Dolphin EV Boost | AED 96,000 |
| BYD Dolphin EV Comfort | AED 104,900 |
| BYD Dolphin EV Design | AED 109,900 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| BYD Song Pro Standard | AED 95,000 |
| BYD Song Pro DM (Dual Mode) | AED 108,000 |
| BYD Song Pro EV | AED 119,000 |
| BYD Song Pro DM-i (Super Hybrid) | AED 129,000 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| BYD ATTO 3 Premium | AED 110,000 |
| BYD ATTO 3 EV | AED 0 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| BYD Yuan Plus Standard Range | AED 112,900 |
| BYD Yuan Plus Extended Range | AED 119,900 |
| BYD Yuan Plus Glory Edition | AED 124,900 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| BYD Song Plus 1.5L PHEV | AED 140,000 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| BYD Seal Design | AED 149,900 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| BYD Song L 662 km Exceed | AED 165,000 |
| BYD Song L 662 km Excellence | AED 172,500 |
| BYD Song L 602 km Excellence AWD | AED 270,820 |
| BYD Song L 550 km Excellence | AED 274,000 |
| BYD Song L 550 km Exceed | AED 448,800 |
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| BYD Tang 2.0 Ti | AED 0 |
| BYD Tang DM | AED 0 |
| BYD Tang DM AWD | AED 0 |
| BYD Tang DM-i | AED 229,900 |
| BYD Tang EV | AED 0 |
| BYD Tang DM-p | AED 0 |
Subscribe to our push notifications for the latest news & updates